MACON CHAINTRE | DRESSAGE 02
MACON CHAINTRE | DRESSAGE 02 [PRO | AM | |ELEVAGE] - 11/04/2025 - 13/04/2025 DR

83 - Pro Elite Grand Prix Spécial Préparat. - Résultats

13/04/2025 - 09:30
Mâcon 1 - Nb Engages : 3
C Christine Riviere    B Bertrand Hardy
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % C % B % Tot.
1. 2 JOOLZ Carlos PINTO 69.681 %
(1.)
72.660 %
(1.)
71.171 %
30.00 €
Num Figure
C
69.681
B
72.660
diff
1 A-X-XC: Entrée - Rompre au trot 7.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAFP: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.5 0.5
3 PS-SHC: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 0.0
4 CMR: Passage 8.0 7.0 1.0
5 RF: Trot allongé 7.0 7.5 0.5
6 Transitions 7.5 7.5 0.0
7 FAK: Passage 8.0 8.0 0.0
8 KV-VR-RMC: Appuyer à droite (x2) 7.0 8.0 1.0
9 CHS: Passage 7.0 8.0 1.0
10 SK: Trot allongé 7.0 8.0 1.0
11 Transitions 7.0 7.5 0.5
12 KAF: Passage 8.0 8.0 0.0
13 FS: Pas allongé (x2) 7.0 6.5 0.5
14 SHG: Pas rassemblé (x2) 6.5 7.5 1.0
15 G: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7.0 0.5
16 G: Transitions 6.5 7.5 1.0
17 GMRI: Passage 7.5 8.0 0.5
18 I: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.0 7.0 0.0
19 I: Passage - Piaffer - Passage 7.0 8.0 1.0
20 ISEX: Passage 7.0 7.0 0.0
21 x-XBFAK: Galop rassemblé à droite 8.0 7.0 1.0
22 KB-B: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.0 0.0
23 BH-H-HCM: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.0 0.0
24 MXK-KAF: 9 changements de pied 2 temps 6.5 7.0 0.5
25 FXH-HCM: 15 changements de pied 7.0 7.5 0.5
26 MXK-K-KA: Transitions - Changement pied 7.5 7.0 0.5
27 A-D: Pirouette à gauche (x2) 7.0 7.5 0.5
28 Entre D & G: 9 changements de pied 6.5 5.0 1.5
29 G-C-CM: Pirouette à droite (x2) 6.5 7.5 1.0
30 M-MR: Trot rassemblé 6.5 7.5 1.0
31 RF-F-FA: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.5 0.5
32 A-DX: Doubler - Passage 6.5 7.0 0.5
33 X: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7.0 0.5
34 Passage - Piaffer - Passage 6.5 7.5 1.0
35 XG: Passage 6.5 7.0 0.5
36 G: Arrêt - Immobilité - Salut 7.0 7.0 0.0
37 Cavalier (x2) 7.0 7.0 0.0
2. 1 FANTASTIC FILOMENA Eva PAGNOTTA 66.809 %
(2.)
65.000 %
(3.)
65.905 %
Num Figure
C
66.809
B
65.000
diff
1 A-X-XC: Entrée - Rompre au trot 7.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAFP: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 0.0
3 PS-SHC: Appuyer à gauche (x2) 7.0 6.5 0.5
4 CMR: Passage 6.5 7.0 0.5
5 RF: Trot allongé 6.5 6.0 0.5
6 Transitions 6.5 6.5 0.0
7 FAK: Passage 6.5 6.5 0.0
8 KV-VR-RMC: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 0.5
9 CHS: Passage 6.5 5.0 1.5
10 SK: Trot allongé 7.0 6.5 0.5
11 Transitions 6.5 7.0 0.5
12 KAF: Passage 6.5 6.0 0.5
13 FS: Pas allongé (x2) 7.0 6.5 0.5
14 SHG: Pas rassemblé (x2) 5.5 5.0 0.5
15 G: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6.0 0.5
16 G: Transitions 6.5 7.0 0.5
17 GMRI: Passage 6.5 7.5 1.0
18 I: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.0 6.5 0.5
19 I: Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 0.0
20 ISEX: Passage 6.5 5.5 1.0
21 x-XBFAK: Galop rassemblé à droite 7.0 7.0 0.0
22 KB-B: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.0 0.0
23 BH-H-HCM: Appuyer - Changement de pied 7.0 6.5 0.5
24 MXK-KAF: 9 changements de pied 2 temps 7.0 7.5 0.5
25 FXH-HCM: 15 changements de pied 7.5 7.0 0.5
26 MXK-K-KA: Transitions - Changement pied 7.0 7.5 0.5
27 A-D: Pirouette à gauche (x2) 7.5 8.0 0.5
28 Entre D & G: 9 changements de pied 8.0 8.0 0.0
29 G-C-CM: Pirouette à droite (x2) 4.0 5.0 1.0
30 M-MR: Trot rassemblé 6.5 7.0 0.5
31 RF-F-FA: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.5 0.5
32 A-DX: Doubler - Passage 7.5 6.0 1.5
33 X: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 5.0 1.5
34 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.0 0.5
35 XG: Passage 7.0 5.5 1.5
36 G: Arrêt - Immobilité - Salut 7.0 7.0 0.0
37 Cavalier (x2) 7.0 7.0 0.0
3. 3 SANDOKAN Nicolas BARBEL 64.362 %
(3.)
66.170 %
(2.)
65.266 %
Num Figure
C
64.362
B
66.170
diff
1 A-X-XC: Entrée - Rompre au trot 7.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAFP: Trot allongé - Trot rassemblé 8.0 7.5 0.5
3 PS-SHC: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.0 0.5
4 CMR: Passage 7.0 7.5 0.5
5 RF: Trot allongé 7.5 8.0 0.5
6 Transitions 7.0 7.0 0.0
7 FAK: Passage 6.5 8.0 1.5
8 KV-VR-RMC: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.0 1.0
9 CHS: Passage 6.5 7.0 0.5
10 SK: Trot allongé 7.5 8.5 1.0
11 Transitions 7.0 7.5 0.5
12 KAF: Passage 7.0 7.5 0.5
13 FS: Pas allongé (x2) 7.5 7.5 0.0
14 SHG: Pas rassemblé (x2) 4.0 4.0 0.0
15 G: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 4.0 5.0 1.0
16 G: Transitions 5.0 6.5 1.5
17 GMRI: Passage 6.5 5.5 1.0
18 I: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 5.0 6.0 1.0
19 I: Passage - Piaffer - Passage 6.0 6.5 0.5
20 ISEX: Passage 7.0 7.0 0.0
21 x-XBFAK: Galop rassemblé à droite 7.0 7.0 0.0
22 KB-B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 0.0
23 BH-H-HCM: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.0 0.0
24 MXK-KAF: 9 changements de pied 2 temps 7.5 8.0 0.5
25 FXH-HCM: 15 changements de pied 7.5 8.0 0.5
26 MXK-K-KA: Transitions - Changement pied 8.0 7.5 0.5
27 A-D: Pirouette à gauche (x2) 6.0 6.5 0.5
28 Entre D & G: 9 changements de pied 7.0 7.5 0.5
29 G-C-CM: Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 0.0
30 M-MR: Trot rassemblé 7.0 7.0 0.0
31 RF-F-FA: Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 8.0 0.5
32 A-DX: Doubler - Passage 7.0 7.0 0.0
33 X: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 4.0 4.0 0.0
34 Passage - Piaffer - Passage 5.0 5.0 0.0
35 XG: Passage 6.5 7.0 0.5
36 G: Arrêt - Immobilité - Salut 8.0 7.5 0.5
37 Cavalier (x2) 7.0 7.0 0.0